바이오가스 발전설비 설치실적
페이지 정보
작성자 최고관리자
조회 9회
작성일 26-11-02 13:15
본문
| No | 설치장소 | 발전 용량 | CHP 여부 | 모델No | 설치 대수 | 설치 일자 | 가스종류 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 40 | - | ||||||
| 1 | 울진 | 200kW | ● | EGD172BGS | 2 | 2017. 2 | 소화가스 | 바이오 가스열병합 발전기 |
| 2 | 일본 | 70kW | ● | EGH70BGS | 1 | 2017. 3 | 소화가스 | 바이오 가스열병합 발전기 |
| 3 | 일본 | 50kW | ● | EGH65BBGS | 1 | 2017. 5 | 소화가스 | 바이오 가스열병합 발전기 |
| 4 | 일본 | 200KWe | ● | EGD250BGS | 3 | 2018. 7 | 소화가스 | 바이오 가스열병합 발전기 |
| 5 | 군산 | 249KWe | ● | EGD312BGS | 2 | 2018. 7 | 매립가스 | 매립가스 발전기 |
| 6 | 원주 | 350KWe | ● | EGD437BGS | 1 | 2018. 8 | 소화가스 | 바이오 가스발전기 |
| 7 | 원주 | 540KWe | ● | Jenbacher | 1 | 2018. 8 | 소화가스 | 바이오 가스열병합 발전기 |
| 8 | 이천 | 250KWe | ● | EGD312BGS | 2 | 2021. 4 | 소화가스 | 바이오 가스열병합 발전기 |
| 9 | 영동 | 150KWe | ● | EGH187BGS | 1 | 2021. 5 | 소화가스 | 바이오 가스열병합 발전기 |
| 10 | 이천 | 100kW | ● | EGH125BGS | 1 | 2021. 6 | 소화가스 | 바이오 가스열병합 발전기 |
| 11 | 아산 | 350KWe | ● | EGD437BGS | 1 | 2020. 9 | 소화가스 | 바이오 열병합 발전기 |
| 12 | 부산 | 1000kW | EGJ1250BGS | 3 | 2021. 6 | 매립가스 | 바이오 가스열병합 발전기 | |
| 13 | 광주 | 1000kW | EGJ1250BGS | 2 | 2021. 6 | 매립가스 | 바이오 가스열병합 발전기 | |
| 14 | 제주 | 1000kW | EGJ1250BGS | 1 | 2021. 6 | 매립가스 | 바이오 가스열병합 발전기 | |
| 15 | 이천 | 20kW | ● | EGH25BGS | 1 | 2023. 4 | 소화가스 | 바이오 가스열병합 발전기 |
| 16 | 동해 | 25kW | EGH25BOG | 1 | 2023. 6 | 천연가스 | 천연가스 발전기 | |
| 17 | 부산 | 100kW | ● | EGH125BGS | 2 | 2023. 9 | 소화가스 | 바이오 가스열병합 발전기 |
| 18 | 고성 | 45kW | EGH45BOG | 1 | 2024. 4 | 천연가스 | 천연가스 발전기 | |
| 19 | 일본 | 10kW | EGN10BGS | 1 | 2024. 4 | 소화가스 | 바이오 가스 발전기 | |
| 20 | 보성 | 100kW | EGD125DM | 1 | 2024. 2 | 디엠이 | 디엠이 발전기 | |
| 21 | 고성 | 104kW | EGD125D | 1 | 2024. 3 | 디젤 | 선박용 발전기 | |
| 22 | 고성 | 120kW | EGD145D | 1 | 2024. 3 | 디젤 | 선박용 발전기 | |
| 23 | 일본 | 10kW | EGC10BOG | 1 | 2024. 6 | 소화가스 | 바이오 가스 발전기 | |
| 24 | 화성 | 340kW | ● | EGD250N | 1 | 2024. 8 | 천연가스 | 천연가스 공기압축기 |
| 25 | 평택 | 25kW | EGH25BOG | 1 | 2025. 2 | 소화가스 | 바이오 가스 발전기 | |
| 26 | 울산 | 40kW | EGH40DM | 1 | 2025. 11 | 디엠이 | 디엠이 발전기 | |
| 27 | 화성 | 150kW | ● | EGD150N | 2 | 2025. 9 | 천연가스 | 천연가스 공기압축기 |
| 28 | 경주 | 125kW | ● | EGD125PL | 1 | 2025. 11 | 비응축가스 | 폐프라스틱 비응축가스 |
| 29 | 양산 | 350kW | ● | EGM350B | 2 | 2026. 5 | 소화가스 | 바이오가스 발전기 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
온라인문의